종목코드 | 종목명 | 종가 | PER | PBR | 주당배당금 | 배당수익률 |
015760 | 한국전력 | 40,850 | 1.97 | 0.39 | 3,100 | 7.59 |
000650 | 천일고속 | 90,200 | 27.81 | 2.62 | 6,000 | 6.65 |
008560 | 메리츠종금증권 | 3,605 | 4.44 | 1.04 | 230 | 6.38 |
001270 | 부국증권 | 18,900 | 7.52 | 0.6 | 1,200 | 6.35 |
078000 | 텔코웨어 | 10,850 | 7.84 | 1.01 | 660 | 6.08 |
033660 | 아주캐피탈 | 6,690 | 8.31 | 0.54 | 400 | 5.98 |
082640 | 동양생명 | 10,550 | 6.82 | 0.58 | 620 | 5.88 |
000390 | 삼화페인트 | 8,600 | 7.47 | 0.68 | 500 | 5.81 |
071320 | 지역난방공사 | 64,400 | 6.44 | 0.43 | 3,620 | 5.62 |
001750 | 한양증권 | 7,260 | 12.41 | 0.37 | 400 | 5.51 |
226320 | 잇츠스킨 | 37,350 | 6.98 | 2.06 | 1,915 | 5.13 |
009580 | 무림P&P | 3,925 | 21.1 | 0.45 | 200 | 5.1 |
084670 | 동양고속 | 35,800 | 6.23 | 0.75 | 1,750 | 4.89 |
000080 | 하이트진로 | 20,450 | 26.73 | 1.1 | 1,000 | 4.89 |
002960 | 한국쉘석유 | 421,500 | 17.56 | 5.66 | 20,000 | 4.74 |
003460 | 유화증권 | 14,850 | 18.87 | 0.47 | 700 | 4.71 |
000480 | 조선내화 | 85,400 | 17.77 | 0.67 | 4,000 | 4.68 |
003780 | 진양산업 | 4,420 | 10.81 | 1.57 | 200 | 4.52 |
017940 | E1 | 57,700 | 33.45 | 0.34 | 2,600 | 4.51 |
122900 | 아이마켓코리아 | 11,150 | 9.53 | 1.05 | 500 | 4.48 |
001500 | HMC투자증권 | 10,100 | 5.89 | 0.41 | 450 | 4.46 |
017670 | SK텔레콤 | 227,000 | 10.82 | 1.2 | 10,000 | 4.41 |
003540 | 대신증권 | 11,400 | 6.02 | 0.57 | 500 | 4.39 |
100250 | 진양홀딩스 | 3,190 | 20.45 | 0.61 | 140 | 4.39 |
008500 | 일정실업 | 28,750 | 4.85 | 0.6 | 1,250 | 4.35 |
002100 | 경농 | 5,630 | 14.82 | 0.73 | 240 | 4.26 |
114090 | GKL | 19,500 | 13.15 | 2.64 | 831 | 4.26 |
000150 | 두산 | 108,000 | - | 1.12 | 4,550 | 4.21 |
001720 | 신영증권 | 52,600 | 9.29 | 0.84 | 2,200 | 4.18 |
034590 | 인천도시가스 | 30,000 | 17.27 | 0.82 | 1,250 | 4.17 |
001430 | 세아베스틸 | 24,450 | 5.77 | 0.6 | 1,000 | 4.09 |
117580 | 대성에너지 | 6,180 | 12.38 | 0.6 | 250 | 4.05 |
002460 | 화성산업 | 13,250 | 6.61 | 0.58 | 520 | 3.92 |
051630 | 진양화학 | 3,285 | 15.35 | 1.31 | 125 | 3.81 |
025530 | SJM홀딩스 | 5,270 | 6 | 0.6 | 200 | 3.8 |
079980 | 휴비스 | 7,900 | 12.42 | 0.7 | 300 | 3.8 |
105840 | 우진 | 5,290 | 6.79 | 0.83 | 200 | 3.78 |
130660 | 한전산업 | 4,475 | 17.83 | 2.34 | 169 | 3.78 |
000060 | 메리츠화재 | 15,100 | 9.44 | 1.08 | 570 | 3.77 |
003080 | 성보화학 | 5,870 | 36.01 | 1.31 | 220 | 3.75 |
015890 | 태경산업 | 4,800 | - | 0.77 | 180 | 3.75 |
006800 | 미래에셋대우 | 8,890 | 9.6 | 0.69 | 330 | 3.71 |
058850 | KTcs | 2,695 | 9.1 | 0.78 | 100 | 3.71 |
000030 | 우리은행 | 13,700 | 10.53 | 0.48 | 500 | 3.65 |
008730 | 율촌화학 | 13,800 | 24.47 | 1.09 | 500 | 3.62 |
008060 | 대덕전자 | 8,310 | 11.31 | 0.89 | 300 | 3.61 |
083420 | KPX그린케미칼 | 4,445 | 25.11 | 0.77 | 160 | 3.6 |
024070 | WISCOM | 4,180 | 22.47 | 0.53 | 150 | 3.59 |
011760 | 현대상사 | 20,900 | 2.85 | 0.57 | 750 | 3.59 |
029780 | 삼성카드 | 41,950 | 14.51 | 0.73 | 1,500 | 3.58 |
023000 | 삼원강재 | 3,515 | 8.88 | 0.78 | 125 | 3.56 |
005940 | NH투자증권 | 11,550 | 16.06 | 0.76 | 400 | 3.46 |
024110 | 기업은행 | 13,100 | 7.83 | 0.5 | 450 | 3.44 |
015360 | 예스코 | 36,650 | 11.71 | 0.37 | 1,250 | 3.41 |
001520 | 동양 | 2,960 | 1.12 | 0.74 | 100 | 3.38 |
092230 | KPX홀딩스 | 62,900 | 7.56 | 0.48 | 2,100 | 3.34 |
102260 | 동성코퍼레이션 | 5,980 | 11.77 | 1.02 | 200 | 3.34 |
033780 | KT&G | 102,000 | 12.41 | 2.26 | 3,400 | 3.33 |
123700 | SJM | 6,050 | 3.99 | 0.63 | 200 | 3.31 |
014580 | 백광소재 | 3,025 | 30.25 | 0.72 | 100 | 3.31 |
023150 | MH에탄올 | 7,590 | 7.14 | 0.97 | 250 | 3.29 |
075580 | 세진중공업 | 3,050 | 5.5 | 0.8 | 100 | 3.28 |
002150 | 도화엔지니어링 | 4,580 | 8.51 | 0.67 | 150 | 3.28 |
021240 | 코웨이 | 85,300 | 18.46 | 5.32 | 2,800 | 3.28 |
092440 | 기신정기 | 4,595 | 43.35 | 0.6 | 150 | 3.26 |
019440 | 세아특수강 | 21,650 | 9.48 | 0.66 | 700 | 3.23 |
007590 | 동방아그로 | 6,820 | 13.89 | 0.76 | 220 | 3.23 |
042700 | 한미반도체 | 15,700 | 16.88 | 2.06 | 500 | 3.18 |
003000 | 부광약품 | 22,050 | 37.25 | 4.35 | 700 | 3.17 |
003690 | 코리안리 | 11,050 | 7.21 | 0.66 | 350 | 3.17 |
096770 | SK이노베이션 | 152,000 | 17.38 | 0.9 | 4,800 | 3.16 |
129260 | 인터지스 | 3,210 | 7.05 | 0.5 | 100 | 3.12 |
077500 | 유니퀘스트 | 6,430 | 74.77 | 1.03 | 200 | 3.11 |
051600 | 한전KPS | 54,500 | 14.43 | 3.12 | 1,690 | 3.1 |
012160 | 영흥철강 | 1,630 | 20.12 | 0.81 | 50 | 3.07 |
009680 | 모토닉 | 9,170 | 22.75 | 0.8 | 280 | 3.05 |
044450 | KSS해운 | 8,620 | 8.48 | 0.94 | 260 | 3.02 |
019180 | 티에이치엔 | 1,990 | - | 1.41 | 60 | 3.02 |
009770 | 삼정펄프 | 41,450 | 13.07 | 0.64 | 1,250 | 3.02 |
000270 | 기아차 | 36,550 | 5.57 | 0.61 | 1,100 | 3.01 |
006370 | 대구백화점 | 13,350 | 18.72 | 0.39 | 400 | 3 |
엑셀로 받기
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18WI5DjmZtJlLlkgFEYNmQBpuO-Wd0B-w532i-2KEMMs/edit?usp=sharing
출처: 한국거래소 – 주식 – 투자참고 – 투자지표