종목코드 | 종목명 | 종가 | PER | PBR | 주당배당금 | 배당수익률 |
650 | 천일고속 | 96,800 | 55.28 | 3.56 | 8,000 | 8.26 |
3080 | 성보화학 | 6,440 | 1.72 | 0.8 | 440 | 6.83 |
155 | 두산우 | 77,400 | - | - | 5,150 | 6.65 |
157 | 두산2우B | 77,500 | - | - | 5,100 | 6.58 |
10955 | S-Oil우 | 102,000 | - | - | 6,225 | 6.1 |
3545 | 대신증권우 | 10,000 | - | - | 600 | 6 |
3547 | 대신증권2우B | 9,360 | - | - | 550 | 5.88 |
3780 | 진양산업 | 3,000 | 29.13 | 1.1 | 175 | 5.83 |
3465 | 유화증권우 | 15,750 | - | - | 900 | 5.71 |
1275 | 부국증권우 | 23,600 | - | - | 1,250 | 5.3 |
10950 | S-Oil | 119,000 | 11.49 | 2.17 | 6,200 | 5.21 |
15760 | 한국전력 | 38,000 | 3.46 | 0.34 | 1,980 | 5.21 |
3460 | 유화증권 | 16,550 | 27.96 | 0.54 | 850 | 5.14 |
71320 | 지역난방공사 | 74,200 | 6.78 | 0.48 | 3,800 | 5.12 |
87 | 하이트진로2우B | 18,600 | - | - | 950 | 5.11 |
130660 | 한전산업 | 4,370 | 10.79 | 2.18 | 218 | 4.99 |
8500 | 일정실업 | 25,150 | 9.53 | 0.51 | 1,250 | 4.97 |
5945 | NH투자증권우 | 9,160 | - | - | 450 | 4.91 |
19685 | 대교우B | 5,090 | - | - | 250 | 4.91 |
33660 | 아주캐피탈 | 7,190 | 8.42 | 0.56 | 350 | 4.87 |
213500 | 한솔제지 | 14,450 | 6.1 | 0.67 | 700 | 4.84 |
1795 | 대한제당우 | 14,200 | - | - | 675 | 4.75 |
2960 | 한국쉘석유 | 401,500 | 19.16 | 5.36 | 19,000 | 4.73 |
122900 | 아이마켓코리아 | 9,660 | 13 | 0.89 | 450 | 4.66 |
100250 | 진양홀딩스 | 3,055 | 10.15 | 0.57 | 140 | 4.58 |
4440 | 대림씨엔에스 | 13,200 | 4.33 | 0.58 | 600 | 4.55 |
1270 | 부국증권 | 26,450 | 9.4 | 0.77 | 1,200 | 4.54 |
5389 | 현대차3우B | 89,400 | - | - | 4,050 | 4.53 |
96775 | SK이노베이션우 | 143,000 | - | - | 6,450 | 4.51 |
23150 | MH에탄올 | 6,690 | 5.93 | 0.78 | 300 | 4.48 |
1725 | 신영증권우 | 55,900 | - | - | 2,500 | 4.47 |
1750 | 한양증권 | 7,890 | 14.91 | 0.39 | 350 | 4.44 |
10770 | 평화홀딩스 | 3,400 | 8.15 | 0.36 | 150 | 4.41 |
2460 | 화성산업 | 15,450 | 5.56 | 0.62 | 680 | 4.4 |
2100 | 경농 | 6,050 | 16.58 | 0.77 | 265 | 4.38 |
8560 | 메리츠종금증권 | 4,685 | 8.37 | 1.24 | 200 | 4.27 |
5385 | 현대차우 | 95,700 | - | - | 4,050 | 4.23 |
105840 | 우진 | 5,290 | - | 0.86 | 220 | 4.16 |
1720 | 신영증권 | 59,000 | 8.94 | 0.9 | 2,450 | 4.15 |
79440 | 아이엔지생명 | 53,900 | 18.36 | 1.07 | 2,226 | 4.13 |
150 | 두산 | 124,500 | 12.48 | 1.33 | 5,100 | 4.1 |
1755 | 한양증권우 | 9,790 | - | - | 400 | 4.09 |
34590 | 인천도시가스 | 30,550 | 14.66 | 0.82 | 1,250 | 4.09 |
25530 | SJM홀딩스 | 4,925 | 11.78 | 0.55 | 200 | 4.06 |
78935 | GS우 | 40,700 | - | - | 1,650 | 4.05 |
117580 | 대성에너지 | 6,180 | 12.17 | 0.58 | 250 | 4.05 |
480 | 조선내화 | 86,900 | 20.84 | 0.64 | 3,500 | 4.03 |
123700 | SJM | 5,090 | 5.3 | 0.5 | 200 | 3.93 |
78000 | 텔코웨어 | 12,750 | 15.94 | 1.18 | 500 | 3.92 |
5387 | 현대차2우B | 105,000 | - | - | 4,100 | 3.9 |
15360 | 예스코 | 38,500 | 5.55 | 0.38 | 1,500 | 3.9 |
390 | 삼화페인트 | 7,700 | 12.05 | 0.66 | 300 | 3.9 |
2360 | SH에너지화학 | 1,420 | 8.77 | 1.54 | 55 | 3.87 |
80 | 하이트진로 | 23,350 | 42.38 | 1.29 | 900 | 3.85 |
29780 | 삼성카드 | 39,100 | 12.77 | 0.68 | 1,500 | 3.84 |
00088K | 한화3우B | 17,750 | - | - | 680 | 3.83 |
88790 | 진도 | 5,230 | 7.84 | 0.68 | 200 | 3.82 |
4910 | 조광페인트 | 10,600 | 6.12 | 0.74 | 400 | 3.77 |
9770 | 삼정펄프 | 43,950 | 5.69 | 0.62 | 1,650 | 3.75 |
129260 | 인터지스 | 3,215 | 11.48 | 0.49 | 120 | 3.73 |
4800 | 효성 | 134,000 | 9.79 | 1.3 | 5,000 | 3.73 |
3540 | 대신증권 | 14,850 | 14.46 | 0.72 | 550 | 3.7 |
15890 | 태경산업 | 5,400 | 64.29 | 0.89 | 200 | 3.7 |
17670 | SK텔레콤 | 271,500 | 11.55 | 1.37 | 10,000 | 3.68 |
75 | 삼양홀딩스우 | 55,900 | - | - | 2,050 | 3.67 |
23000 | 삼원강재 | 3,420 | 9.63 | 0.72 | 125 | 3.65 |
14530 | 극동유화 | 3,190 | 7.96 | 0.8 | 115 | 3.61 |
1500 | 현대차투자증권 | 11,300 | 8.33 | 0.41 | 400 | 3.54 |
7590 | 동방아그로 | 7,090 | 14.01 | 0.76 | 250 | 3.53 |
102260 | 동성코퍼레이션 | 5,690 | 6.65 | 0.88 | 200 | 3.51 |
75580 | 세진중공업 | 2,860 | 7.75 | 0.69 | 100 | 3.5 |
34020 | 두산중공업 | 15,800 | - | 0.54 | 550 | 3.48 |
14580 | 백광소재 | 2,880 | 19.33 | 0.71 | 100 | 3.47 |
83420 | KPX그린케미칼 | 4,625 | 32.12 | 0.8 | 160 | 3.46 |
58430 | 포스코강판 | 29,000 | 5.59 | 0.85 | 1,000 | 3.45 |
17940 | E1 | 58,300 | - | 0.36 | 2,000 | 3.43 |
108675 | LG하우시스우 | 53,900 | - | - | 1,850 | 3.43 |
60 | 메리츠화재 | 24,250 | 11.08 | 1.64 | 830 | 3.42 |
120115 | 코오롱인더우 | 33,600 | - | - | 1,150 | 3.42 |
90080 | 평화산업 | 1,470 | 31.96 | 0.93 | 50 | 3.4 |
815 | 삼성화재우 | 180,000 | - | - | 6,105 | 3.39 |
2150 | 도화엔지니어링 | 5,020 | 132.11 | 0.75 | 170 | 3.39 |
19440 | 세아특수강 | 22,200 | 7.92 | 0.64 | 750 | 3.38 |
58850 | KTcs | 2,370 | 12.95 | 0.67 | 80 | 3.38 |
430 | 대원강업 | 3,720 | 6.01 | 0.51 | 125 | 3.36 |
270 | 기아차 | 33,000 | 4.8 | 0.5 | 1,100 | 3.33 |
114090 | GKL | 30,200 | 16.33 | 3.6 | 1,000 | 3.31 |
84010 | 대한제강 | 9,970 | 5.65 | 0.56 | 330 | 3.31 |
5950 | 이수화학 | 15,150 | 19.13 | 0.79 | 500 | 3.3 |
23810 | 인팩 | 4,630 | 4.96 | 0.43 | 150 | 3.24 |
2990 | 금호산업 | 9,320 | 9.13 | 1.06 | 300 | 3.22 |
2920 | 유성기업 | 3,740 | 10.94 | 0.37 | 120 | 3.21 |
53690 | 한미글로벌 | 9,430 | 10.18 | 1.05 | 300 | 3.18 |
24090 | 디씨엠 | 12,600 | 6.26 | 0.99 | 400 | 3.17 |
96770 | SK이노베이션 | 203,000 | 11.32 | 1.11 | 6,400 | 3.15 |
5010 | 휴스틸 | 15,950 | - | 0.29 | 500 | 3.13 |
6890 | 태경화학 | 4,820 | 14.65 | 0.58 | 150 | 3.11 |
1685 | 대상우 | 13,200 | - | - | 410 | 3.11 |
21240 | 코웨이 | 103,000 | 31.4 | 6.65 | 3,200 | 3.11 |
53210 | 스카이라이프 | 13,400 | 9.29 | 1.18 | 415 | 3.1 |
33780 | KT&G | 116,000 | 11.89 | 2.26 | 3,600 | 3.1 |
24110 | 기업은행 | 15,550 | 9.44 | 0.57 | 480 | 3.09 |
4135 | 대덕GDS우 | 9,870 | - | - | 305 | 3.09 |
92230 | KPX홀딩스 | 68,000 | 9.39 | 0.5 | 2,100 | 3.09 |
2200 | 수출포장 | 16,200 | - | 0.29 | 500 | 3.09 |
51630 | 진양화학 | 2,445 | 22.43 | 0.96 | 75 | 3.07 |
885 | 한화우 | 21,300 | - | - | 650 | 3.05 |
19180 | 티에이치엔 | 1,805 | 2.04 | 0.91 | 55 | 3.05 |
3690 | 코리안리 | 10,700 | 8.21 | 0.61 | 325 | 3.04 |
145995 | 삼양사우 | 51,100 | - | - | 1,550 | 3.03 |
58730 | 동아에스텍 | 6,640 | 7.67 | 0.98 | 200 | 3.01 |
55550 | 신한지주 | 48,200 | 8.4 | 0.73 | 1,450 | 3.01 |
1450 | 현대해상 | 44,850 | 8.73 | 1.41 | 1,350 | 3.01 |
출처: 한국거래소 – 주식 – 투자참고 – 투자지표