종목코드 | 종목명 | 종가 | PER | PBR | 주당배당금 | 배당수익률 |
084670 | 동양고속 | 23,300 | 1.92 | 0.51 | 4,700 | 20.17 |
000155 | 두산우 | 40,500 | - | - | 5,250 | 12.96 |
095720 | 웅진씽크빅 | 2,700 | - | 0.77 | 310 | 11.48 |
003547 | 대신증권2우B | 9,520 | - | - | 1,050 | 11.03 |
003545 | 대신증권우 | 9,970 | - | - | 1,050 | 10.53 |
000150 | 두산 | 51,900 | 2.37 | 0.71 | 5,200 | 10.02 |
008110 | 대동전자 | 5,720 | 11.17 | 0.43 | 500 | 8.74 |
000157 | 두산2우B | 61,200 | - | - | 5,200 | 8.50 |
024110 | 기업은행 | 8,490 | 3.79 | 0.25 | 670 | 7.89 |
019440 | 세아특수강 | 11,800 | 9.05 | 0.32 | 900 | 7.63 |
000650 | 천일고속 | 67,000 | 132.41 | 1.88 | 5,000 | 7.46 |
095570 | AJ네트웍스 | 4,050 | 4.12 | 0.60 | 300 | 7.41 |
003540 | 대신증권 | 13,550 | 10.34 | 0.59 | 1,000 | 7.38 |
316140 | 우리금융지주 | 9,690 | 3.55 | 0.33 | 700 | 7.22 |
019685 | 대교우B | 2,570 | - | - | 180 | 7.00 |
051600 | 한전KPS | 28,100 | 8.25 | 1.19 | 1,920 | 6.83 |
267250 | 현대중공업지주 | 274,500 | 23.17 | 0.56 | 18,500 | 6.74 |
015890 | 태경산업 | 5,530 | 5.41 | 0.68 | 370 | 6.69 |
122900 | 아이마켓코리아 | 9,010 | 18.65 | 0.88 | 600 | 6.66 |
002960 | 한국쉘석유 | 248,000 | 15.33 | 3.29 | 16,000 | 6.45 |
003690 | 코리안리 | 7,800 | 5.03 | 0.38 | 500 | 6.41 |
005945 | NH투자증권우 | 8,720 | - | - | 550 | 6.31 |
001275 | 부국증권우 | 19,850 | - | - | 1,250 | 6.30 |
100250 | 진양홀딩스 | 2,705 | 9.80 | 0.49 | 170 | 6.28 |
078935 | GS우 | 31,100 | - | - | 1,950 | 6.27 |
00680K | 미래에셋대우2우B | 4,590 | - | - | 286 | 6.23 |
000815 | 삼성화재우 | 138,500 | - | - | 8,505 | 6.14 |
138930 | BNK금융지주 | 5,870 | 3.56 | 0.23 | 360 | 6.13 |
033660 | 우리금융캐피탈 | 10,750 | 6.03 | 0.76 | 650 | 6.05 |
002920 | 유성기업 | 3,365 | 4.96 | 0.32 | 200 | 5.94 |
139130 | DGB금융지주 | 7,080 | 3.73 | 0.26 | 410 | 5.79 |
005810 | 풍산홀딩스 | 24,500 | 9.63 | 0.39 | 1,400 | 5.71 |
086790 | 하나금융지주 | 36,800 | 4.66 | 0.39 | 2,100 | 5.71 |
002990 | 금호산업 | 8,770 | 26.42 | 0.85 | 500 | 5.70 |
000060 | 메리츠화재 | 15,000 | 5.57 | 0.70 | 850 | 5.67 |
082640 | 동양생명 | 4,065 | 5.50 | 0.25 | 230 | 5.66 |
055550 | 신한지주 | 32,900 | 4.70 | 0.41 | 1,850 | 5.62 |
003465 | 유화증권우 | 2,340 | - | - | 130 | 5.56 |
007340 | 디티알오토모티브 | 27,100 | 3.59 | 0.45 | 1,500 | 5.54 |
006805 | 미래에셋대우우 | 5,170 | - | - | 286 | 5.53 |
004800 | 효성 | 90,600 | 17.76 | 0.78 | 5,000 | 5.52 |
033780 | KT&G | 80,200 | 9.77 | 1.27 | 4,400 | 5.49 |
001270 | 부국증권 | 21,900 | 7.13 | 0.60 | 1,200 | 5.48 |
005960 | 동부건설 | 13,000 | 4.62 | 0.68 | 700 | 5.38 |
194370 | 제이에스코퍼레이션 | 9,290 | 14.38 | 0.79 | 500 | 5.38 |
035000 | 지투알 | 5,620 | 5.97 | 0.65 | 300 | 5.34 |
034830 | 한국토지신탁 | 2,060 | 4.59 | 0.59 | 110 | 5.34 |
017940 | E1 | 41,450 | - | 0.25 | 2,200 | 5.31 |
003460 | 유화증권 | 2,275 | 22.98 | 0.37 | 120 | 5.27 |
008560 | 메리츠증권 | 3,800 | 4.11 | 0.67 | 200 | 5.26 |
030610 | 교보증권 | 7,620 | 3.19 | 0.29 | 400 | 5.25 |
015360 | 예스코홀딩스 | 33,950 | 7.36 | 0.37 | 1,750 | 5.15 |
175330 | JB금융지주 | 5,860 | 3.57 | 0.33 | 300 | 5.12 |
034590 | 인천도시가스 | 24,650 | 9.49 | 0.58 | 1,250 | 5.07 |
000480 | 조선내화 | 79,100 | 10.56 | 0.53 | 4,000 | 5.06 |
282690 | 동아타이어 | 9,910 | 5.51 | 0.38 | 500 | 5.05 |
123890 | 한국자산신탁 | 3,980 | 5.43 | 0.75 | 200 | 5.03 |
00088K | 한화3우B | 14,900 | - | - | 750 | 5.03 |
100840 | S&TC | 16,100 | 7.50 | 0.49 | 800 | 4.97 |
138040 | 메리츠금융지주 | 11,100 | 3.97 | 0.57 | 550 | 4.95 |
029780 | 삼성카드 | 32,300 | 10.02 | 0.54 | 1,600 | 4.95 |
003780 | 진양산업 | 4,080 | 7.77 | 1.29 | 200 | 4.90 |
004970 | 신라교역 | 10,250 | 15.89 | 0.32 | 500 | 4.88 |
011280 | 태림포장 | 5,940 | 22.00 | 1.37 | 290 | 4.88 |
000810 | 삼성화재 | 174,500 | 11.54 | 0.62 | 8,500 | 4.87 |
105560 | KB금융 | 45,650 | 5.40 | 0.49 | 2,210 | 4.84 |
117580 | 대성에너지 | 5,160 | 10.89 | 0.46 | 250 | 4.84 |
001795 | 대한제당우 | 14,600 | - | - | 700 | 4.79 |
267290 | 경동도시가스 | 18,400 | 4.42 | 0.32 | 875 | 4.76 |
060980 | 한라홀딩스 | 42,100 | 10.74 | 0.50 | 2,000 | 4.75 |
130660 | 한전산업 | 4,800 | 9.06 | 1.82 | 227 | 4.73 |
078930 | GS | 40,250 | 7.01 | 0.43 | 1,900 | 4.72 |
025530 | SJM홀딩스 | 3,720 | 10.25 | 0.37 | 175 | 4.70 |
078000 | 텔코웨어 | 11,700 | 15.37 | 1.02 | 550 | 4.70 |
016090 | 대현 | 2,130 | 5.66 | 0.47 | 100 | 4.69 |
001500 | 현대차증권 | 12,800 | 5.53 | 0.50 | 600 | 4.69 |
014530 | 극동유화 | 3,420 | 8.10 | 0.71 | 160 | 4.68 |
071055 | 한국금융지주우 | 63,400 | - | - | 2,962 | 4.67 |
213500 | 한솔제지 | 13,150 | 7.81 | 0.53 | 600 | 4.56 |
001725 | 신영증권우 | 56,100 | - | - | 2,550 | 4.55 |
030200 | KT | 24,550 | 9.72 | 0.47 | 1,100 | 4.48 |
001800 | 오리온홀딩스 | 14,500 | 18.03 | 0.47 | 650 | 4.48 |
003570 | S&T중공업 | 6,710 | 10.79 | 0.36 | 300 | 4.47 |
023150 | MH에탄올 | 7,880 | - | 1.01 | 350 | 4.44 |
001720 | 신영증권 | 56,500 | 24.31 | 0.82 | 2,500 | 4.42 |
019680 | 대교 | 3,885 | 20.45 | 0.66 | 170 | 4.38 |
085620 | 미래에셋생명 | 3,885 | 5.70 | 0.33 | 170 | 4.38 |
092230 | KPX홀딩스 | 60,800 | 7.23 | 0.41 | 2,600 | 4.28 |
005940 | NH투자증권 | 11,700 | 7.38 | 0.65 | 500 | 4.27 |
016360 | 삼성증권 | 39,850 | 9.08 | 0.72 | 1,700 | 4.27 |
008060 | 대덕 | 7,050 | 7.22 | 0.55 | 300 | 4.26 |
114090 | GKL | 15,500 | 13.25 | 1.64 | 659 | 4.25 |
004255 | NPC우 | 2,485 | - | - | 105 | 4.23 |
300720 | 한일시멘트 | 111,500 | 11.41 | 0.52 | 4,700 | 4.22 |
003300 | 한일홀딩스 | 10,900 | 23.64 | 0.33 | 460 | 4.22 |
002460 | 화성산업 | 11,850 | 18.69 | 0.40 | 500 | 4.22 |
001450 | 현대해상 | 20,950 | 6.63 | 0.42 | 880 | 4.20 |
069260 | 휴켐스 | 23,800 | 13.13 | 1.49 | 1,000 | 4.20 |
005305 | 롯데칠성우 | 64,700 | - | - | 2,705 | 4.18 |
016610 | DB금융투자 | 6,080 | 5.19 | 0.37 | 250 | 4.11 |
102260 | 동성코퍼레이션 | 4,865 | 38.01 | 0.78 | 200 | 4.11 |
053210 | 스카이라이프 | 8,540 | 7.45 | 0.58 | 350 | 4.10 |
030000 | 제일기획 | 20,000 | 14.67 | 2.43 | 820 | 4.10 |
227840 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 12,250 | 10.36 | 0.62 | 500 | 4.08 |
017670 | SK텔레콤 | 246,000 | 20.26 | 0.87 | 10,000 | 4.07 |
024090 | 디씨엠 | 12,300 | 5.16 | 0.82 | 500 | 4.07 |
010960 | 삼호개발 | 4,740 | 5.23 | 0.62 | 190 | 4.01 |
000850 | 화천기공 | 32,250 | 9.52 | 0.24 | 1,250 | 3.88 |
092440 | 기신정기 | 3,880 | 13.02 | 0.48 | 150 | 3.87 |
100220 | 비상교육 | 6,490 | 7.05 | 0.39 | 250 | 3.85 |
005010 | 휴스틸 | 7,840 | - | 0.15 | 300 | 3.83 |
025000 | KPX케미칼 | 65,500 | 7.64 | 0.68 | 2,500 | 3.82 |
005830 | DB손해보험 | 39,400 | 6.60 | 0.47 | 1,500 | 3.81 |
002025 | 코오롱우 | 14,500 | - | - | 550 | 3.79 |
007590 | 동방아그로 | 6,650 | 11.98 | 0.66 | 250 | 3.76 |
005190 | 동성화학 | 16,000 | 6.36 | 0.73 | 600 | 3.75 |
005490 | POSCO | 269,500 | 11.81 | 0.53 | 10,000 | 3.71 |
002355 | 넥센타이어1우B | 2,965 | - | - | 110 | 3.71 |
005389 | 현대차3우B | 109,500 | - | - | 4,050 | 3.70 |
010770 | 평화홀딩스 | 4,085 | - | 0.51 | 150 | 3.67 |
272550 | 삼양패키징 | 20,500 | 10.26 | 1.02 | 750 | 3.66 |
035250 | 강원랜드 | 24,750 | 14.99 | 1.42 | 900 | 3.64 |
00806K | 대덕1우 | 8,410 | - | - | 305 | 3.63 |
032830 | 삼성생명 | 73,100 | 13.43 | 0.41 | 2,650 | 3.63 |
004690 | 삼천리 | 82,600 | 7.78 | 0.26 | 3,000 | 3.63 |
000320 | 노루홀딩스 | 11,050 | 25.17 | 0.41 | 400 | 3.62 |
005387 | 현대차2우B | 115,000 | - | - | 4,100 | 3.57 |
120115 | 코오롱인더우 | 26,900 | - | - | 950 | 3.53 |
000075 | 삼양홀딩스우 | 58,400 | - | - | 2,050 | 3.51 |
004450 | 삼화왕관 | 38,550 | 8.48 | 0.57 | 1,350 | 3.50 |
011760 | 현대상사 | 17,350 | 13.43 | 0.67 | 600 | 3.46 |
030210 | KTB투자증권 | 4,350 | 6.39 | 0.54 | 150 | 3.45 |
005385 | 현대차우 | 117,500 | - | - | 4,050 | 3.45 |
161000 | 애경유화 | 10,250 | 10.61 | 0.90 | 350 | 3.41 |
002600 | 조흥 | 176,000 | 13.46 | 0.82 | 6,000 | 3.41 |
241560 | 두산밥캣 | 35,550 | 13.09 | 0.90 | 1,200 | 3.38 |
010130 | 고려아연 | 415,000 | 11.59 | 1.17 | 14,000 | 3.37 |
021240 | 코웨이 | 71,900 | 15.59 | 4.92 | 2,400 | 3.34 |
039570 | HDC아이콘트롤스 | 10,500 | - | 1.02 | 350 | 3.33 |
016800 | 퍼시스 | 30,050 | 8.34 | 0.78 | 1,000 | 3.33 |
002450 | 삼익악기 | 1,505 | 9.23 | 0.61 | 50 | 3.32 |
093050 | LF | 15,150 | 6.55 | 0.36 | 500 | 3.30 |
001790 | 대한제당 | 20,500 | 11.94 | 0.42 | 675 | 3.29 |
005965 | 동부건설우 | 22,850 | - | - | 750 | 3.28 |
058860 | KTis | 2,755 | 10.13 | 0.57 | 90 | 3.27 |
016450 | 한세예스24홀딩스 | 7,660 | 14.93 | 1.13 | 250 | 3.26 |
009580 | 무림P&P | 5,380 | 33.21 | 0.55 | 175 | 3.25 |
071050 | 한국금융지주 | 89,600 | 6.19 | 1.10 | 2,900 | 3.24 |
001750 | 한양증권 | 10,800 | 6.26 | 0.49 | 350 | 3.24 |
001685 | 대상우 | 18,900 | - | - | 610 | 3.23 |
047050 | 포스코인터내셔널 | 21,650 | 12.76 | 0.88 | 700 | 3.23 |
058850 | KTcs | 2,485 | 13.96 | 0.67 | 80 | 3.22 |
036530 | S&T홀딩스 | 15,550 | 3.82 | 0.33 | 500 | 3.22 |
006570 | 대림통상 | 4,345 | - | 0.72 | 140 | 3.22 |
003030 | 세아제강지주 | 46,800 | - | 0.20 | 1,500 | 3.21 |
029530 | 신도리코 | 31,200 | 21.18 | 0.36 | 1,000 | 3.21 |
032640 | LG유플러스 | 12,500 | 12.44 | 0.77 | 400 | 3.20 |
023000 | 삼원강재 | 3,605 | 13.81 | 0.69 | 115 | 3.19 |
003080 | 성보화학 | 4,295 | - | 0.59 | 135 | 3.14 |
015230 | 대창단조 | 7,030 | 6.77 | 0.55 | 220 | 3.13 |
001520 | 동양 | 1,280 | - | 0.37 | 40 | 3.13 |
004990 | 롯데지주 | 35,250 | - | 0.56 | 1,100 | 3.12 |
023530 | 롯데쇼핑 | 122,000 | - | 0.32 | 3,800 | 3.11 |
001560 | 제일연마 | 7,070 | 8.29 | 0.84 | 220 | 3.11 |
003650 | 미창석유 | 65,000 | 5.72 | 0.44 | 2,000 | 3.08 |
005500 | 삼진제약 | 25,950 | 28.30 | 1.83 | 800 | 3.08 |
010400 | 우진아이엔에스 | 8,130 | 29.14 | 0.58 | 250 | 3.08 |
004910 | 조광페인트 | 6,490 | - | 0.48 | 200 | 3.08 |
001045 | CJ우 | 61,900 | - | - | 1,900 | 3.07 |
000215 | DL우 | 43,950 | - | - | 1,350 | 3.07 |
010640 | 진양폴리 | 3,255 | 4.31 | 1.22 | 100 | 3.07 |
058650 | 세아홀딩스 | 73,600 | 9.55 | 0.15 | 2,250 | 3.06 |
002150 | 도화엔지니어링 | 8,230 | 15.86 | 1.10 | 250 | 3.04 |
018670 | SK가스 | 100,000 | 5.62 | 0.56 | 3,000 | 3.00 |
002270 | 롯데푸드 | 400,500 | 9.71 | 0.64 | 12,000 | 3.00 |
엑셀로 받기
https://drive.google.com/file/d/1FudNrkMVAVbYrpU9a2bmcrDYuknLssO0/view?usp=sharing
출처: 한국거래소 - 정보 데이터 시스템 - 통계 - 기본 통계 - 주식 - 세부안내 - PER/PBR/배당수익률(개별종목)